2023 HARÇLAR | |||
| Harçlar | Pullar | |
Tasdik Bölümü |
|
|
|
Kaymakamlık (İmza İçin) ve Davetiye | 38.70 TL | ||
Vekâlet, Muvafakatname, Feragatname Vs. | 91.00 TL | ||
İkinci Nüsha Tasdiği |
| ||
Kimlik Bölümü | |||
11 Yaş Altı Çocukların Kimliklendirme İşlemleri | 23.00 TL | ||
| 11 Yaş ve Üzeri Çocukları İlk Kez Kimliklendirme İşlemleri | 270.00 TL | |
| Doğal yada Olağan Nedenlerle Yenilenen Kimlik Kartlarından Yıpranma,Yakma, Kirletme, Bozma gibi Nedenlerlen Dolayı Yenileme İşlemleri | 270.00TL | |
| İlk Kez Kimlik Yenileme | 270.00 TL | |
| İkinci Kez Kimlik Yenileme | 400.00 TL | |
| Üçüncü Kez Kimlik Yenileme | 700.00 TL | |
Birinci Kez Kayıp Kimlik Kartı İşlemi | 547.00TL
| ||
İkinci Kez Kayıp Kimlik Kartı İşlemi | 845.00 TL | ||
Üçüncü Kez Kayıp Kimlik Kartı İşlemi | 1115.00 TL | ||
Dördüncü Kez Kayıp Kimlik Kartı İşlemi | 1385.00 TL | ||
| Soyadı Varakası | 38.70 TL | |
Pasaport Bölümü | |||
Beş (5) yıl süreli Pasaport (Diplomatik Pasaportlar Dahil) | 890 TL | ||
| Kayıp Pasaport | 1780.00 TL | |
| Acil Pasaport | 1335.00 TL | |
Seyahat Belgesi (Lasse Passe) | 100 TL | ||
Doğum – Ölüm Kayıt Bölümü | |||
03-12 Ay Çocuk Kaydı | 10 TL | ||
Geç Doğum Yemini | 20 TL | ||
Geç Ölüm Yemini | 20 TL | ||
Kusur Düzeltme | 10 TL | ||
İsim Değişikliği ( İlk Bir Yıl İçerisinde ) | 20 TL | ||
Doğum Belgesi | 1 TL | ||
Ölüm Belgesi | Ücretsiz | ||
Geç Doğum Yemini | 38.70 TL | ||
Geç Ölüm Yemini | 38.70 TL | ||
Ateşli Silahlar Bölümü | |||
Tasarruf | 795.00 TL | ||
Tasarruf Sureti | 106.00 TL | ||
Silah Devir |
| 540 TL | |
Av Sureti | 94.94 TL | ||
Avlanma (Fişenk getirilirse) (KKTC Avcılık Federasyonuna Üyeliği Bulunuyorsa) (Fişenk getirilmezse) | 1220.67 TL 1559.75 TL | ||
Taşıma İzni | 38.70 TL | ||
Akaryakıt ve Depolama Bölümü | |||
| Ev Amaçlı 500 Lt. (Gaz Depolama) | 141.00 TL | |
Ev Amaçlı 1000 Lt. (Gaz Depolama) | 210.00 TL | ||
Tüp Gaz 40 Adet | 400.00 TL | ||
Motorlu Araçlar Bölümü | |||
İşletme İzinleri Yıllık | 855.00 TL | ||
İnşaat Bölümü | |||
Kuyu İzinleri | 300.00 TL |